| ★ Open Water Swimming | ★★★☆☆ |
|---|---|
| Season | Summer |
| Inner foam | 80% Neoprene 20% Nylon |
| ★ All-Round Casual Swimming & Fun | ★★★☆☆ |
| Gender | Female |
| ★ Paddle Surf | ★★★☆☆ |
| Water Temperature | 64° F – 77° F |
| ★ Underwater Hunting | ★★★☆☆ |
| Thickness | 2 mm |
| ★ Wakeboard | ★★★☆☆ |
| Type | Shorty |
| Zipper System | Frontzip |
| Year | 2021 |
| Air Temperature | 68° F – 86° F |
| ★ Quality | ★★★★☆ |
| Seams | GBS sealed exterior seams |
| ★ Kitesurfing / Windsurfing | ★★★★☆ |
| SKU | 0701000500747-vconf |
| ★ SUP / Kayak | ★★★☆☆ |
| Taxcode | 6113.00.10.00 | Neoprene |
Specifications
| Size | US 0 (XXS), US 2 (XS), US 4 (S), US 6 (M), US 8 (L) |
|---|---|
| Color | Neon |
Be the first to review “Billabong Salty Dayz Women Wetsuit 4/3” Cancel reply
Related products
Accessories
$40.89
Sale!
Accessories
Watersport
$84.99
Watersport
$55.99
Watersport
$100.89
Sale!
Watersport
Watersport
$128.99
Sale!
Sale!
Sale!
Watersport
$114.99
Accessories
$44.99
Sale!
Protection
Sale!
Watersport
Watersport
$111.99
Watersport
$78.89




















Reviews
There are no reviews yet.